Im Servicehandbuch für Ausstellende finden Sie alle wichtigen Informationen zu den Auf- und Abbauzeiten, zum Standbau uvm.
Informieren Sie sich gerne und leiten Sie die Informationen an Ihre Dienstleister und Messebauer weiter.
Im Servicehandbuch für Ausstellende finden Sie alle wichtigen Informationen zu den Auf- und Abbauzeiten, zum Standbau uvm.
Informieren Sie sich gerne und leiten Sie die Informationen an Ihre Dienstleister und Messebauer weiter.
Bestellungen von Zusatzausstattung für Ihre Standfläche können Sie, bis spätestens 30.09.2022, ausschließlich online über Ihren Log-In Bereich des Online-Ausstellerportals vornehmen.
Sofern Ihr Messebauer die Zusatzausstattung für Ihre Standfläche buchen soll, befolgen Sie bitte die Schritte aus der Anleitung.
Die Ausstellung findet in der Halle Nord statt.
Sofern Sie Interesse an einer Ausstellungsfläche haben, wenden Sie sich bitte an romina.frank@mcon-mannheim.de
Am Donnerstag, 24.11.2022 ist die Ausstellung noch nicht geöffnet!
Freitag, 25.11.2022 – 08:00 – 18:00 Uhr
Samstag, 26.11.2022 – 08:30 – 15:30 Uhr
Die Auf- und Abbauzeiten entnehmen Sie dem Servicehandbuch für Aussteller.
Bei Interesse an einer Beteiligung wenden Sie sich gerne an die nebenstehenden Ansprechpartner. Alle noch zur Verfügung stehenden Beteiligungsmöglichkeiten finden Sie auch im Online-Ausstellerportal. Die Buchungen erfolgen ebenfalls über das Online-Ausstellerportal.
Stand Nr. | Firma | PLZ | Ort |
---|---|---|---|
20 | Abbott GmbH | 65205 | Wiesbaden |
20 | Abbott Medical | 35578 | Wetzlar |
20 | Abbott Rapid Diagnostics Germany GmbH | 50829 | Köln |
15 | Advanced Medical Solutions s.r.o. | 61900 | Brno, Czech Republic |
42/1 | aktivmed GmbH | 48429 | Rheine |
16 | Albaöl | 47638 | Straelen |
57 | Amgen GmbH | 80992 | München |
45 | Ascensia Diabetes Care Deutschland GmbH | 51377 | Leverkusen |
32 | AstraZeneca GmbH | 22763 | Hamburg |
14 | B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | 34212 | Melsungen |
35 | BALT GERMANY GmbH | 40549 | Düsseldorf |
26 | Bauerfeind AG | 07937 | Zeulenroda-Triebes |
05 | Bayer Vital | 51368 | Leverkusen |
08 | Becton Dickinson GmbH | 69126 | Heidelberg |
47 | BERLIN-CHEMIE | 12489 | Berlin |
37 | BIOTRONIK | 12359 | Berlin |
60 | Bosch + Sohn GmbH u. Co. KG | 72417 | Jungingen |
63 | Boston Scientific | 40468 | Frankfurt am Main |
03 | Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA und Pfizer Pharma GmbH | 80636 / 10785 | München / Berlin |
64 | Certmedica International GmbH | 63741 | Aschaffenburg |
38 | Cordis Germany GmbH | 22848 | Norderstedt |
31 | Daiichi Sankyo Deutschland GmbH | 81241 | München |
06 | Dexcom Deutschland GmbH | 55128 | Mainz |
02 | Diabetes Allianz Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG und Lilly Deutschland GmbH | 55216 / 61352 | Ingelheim / Bad Homburg |
79 | Diabetes DiGA Hub | 20357 | Hamburg |
74 | diagnosticum - Zentrum für Humangenetik | 60438 | Frankfurt am Main |
70 | DVTA e.V. | 20097 | Hamburg |
75 | ECHOSENS Deutschland GmbH | 53177 | Bonn |
53 | EKF Diagnostic GmbH | 39179 | Barleben |
66 | ELCAT GmbH | 82515 | Wolfratshausen |
04 | embecta | 69126 | Heidelberg |
42/2 | Emperra GmbH | 14471 | Potsdam |
65 | Endra Life Sciences | 60313 | Frankfurt |
17 | EvivaMed Deutschland GmbH | 93173 | Wenzenbach / Regensburg |
30 | Gore & Associates | 85640 | Putzbrunn |
49 | Hitado GmbH | 59519 | Möhnesee |
71 | HRA Pharma Deutschland GmbH | 65183 | Wiesbaden |
52 | Institut AllergoSan | 82031 | Grünwald |
44 | Insulet Germany GmbH | 80687 | München |
27 | Jubin-Pharma-Vertrieb | 44795 | Bochum |
76 | KESSEL medintim GmbH | 64546 | Mörfelden-Walldorf |
72 | LEA Medizintechnik GmbH / SYCO MeData GmbH | 35452 / 12623 | Heuchelheim / Berlin |
25 | LEO Pharma GmbH | 63263 | Neu-Isenburg |
28 | LIGAMED medical Produkte GmbH | 90556 | Cadolzburg |
02 | Lilly Deutschland GmbH | 61352 | Bad Homburg |
40 | LumiraDx GmbH | 50354 | Hürth |
01 | MedTriX Group | 65195 | Wiesbaden |
33 | Medtronic GmbH | 40670 | Meerbusch |
21 | Mylan Germany GmbH (A Viatris Company) | 61352 | Bad Homburg v. d. Höhe |
34 | Nevro Germany GmbH | 80335 | München |
55 | NORSAN | 10243 | Berlin |
78 | Novartis Pharma GmbH | 90429 | Nürnberg |
24 | Novo Nordisk Pharma GmbH | 55127 | Mainz |
23 | Oviva AG | 14467 | Potsdam |
77 | Penumbra Europe GmbH | 13507 | Berlin |
69 | PHARMORE GmbH | 49479 | Ibbenbüren |
41 | Philips GmbH Market DACH | 22335 | Hamburg |
09 | Primedic GmbH | 78628 | Rottweil |
54 | Recover-Med GmbH | 30952 | Ronnenberg |
19 | Sanofi Aventis Deutschland GmbH | 10785 | Berlin |
39 | seca | 22089 | Hamburg |
29 | Shockwave Medical GmbH | 47533 | Kleve |
59 | Siemens Healthineers | 65670 | Eschborn |
56 | SOT Medical Systems | A-9161 | Maria Rain |
62 | SPEAD-DOPPLER-SYTEME GmbH | 77694 | Kehl |
67 | Süßstoff Verband e.V. | 51147 | Köln |
61 | SYNLAB Holding Deutschland GmbH | 86156 | Augsburg |
22 | terraplasma medical GmbH | 85748 | Garching |
10 | Terumo Deutschland GmbH | 65760 | Eschborn |
73 | Verlag Kirchheim + Co GmbH | 55130 | Mainz |
74 | diagnosticum - Zentrum für Humangenetik | 60438 | Frankfurt am Main |
68 | Veryan Medical | RH13 5PL | West Sussex, UK |
58 | Vitadio Health Technologies GmbH | 10969 | Berlin |
43 | VitalAire GmbH | 22848 | Norderstedt |
07 | Ypsomed GmbH | 65812 | Liederbach |
Stand: 10.11.22
Stand Nr. | Aussteller | PLZ | Ort |
---|---|---|---|
DF10 | Adipositaschirurgie Selbsthilfe Deutschland e.V. | 65451 | Kelsterbach |
DF13 | AdipositasHilfe Deutschland e.V. | 21423 | Winsen |
DF02 | Aktionsbündnis Thrombose | 10117 | Berlin |
DF11 | Bundeszentrum für Ernährung | 53179 | Bonn |
DF14 | Deutsche Diabetes-Hilfe e.V., Menschen mit Diabetes, Landesverband NRW | 47053 | Duisburg |
DF01 | Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) | 10117 | Berlin |
DF02 | Deutsche Gesellschaft für Angiologie – Gesellschaft für Gefäßmedizin e.V. | 10117 | Berlin |
DF12 | Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) | 53175 | Bonn |
DF01 | diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe | 10117 | Berlin |
DF07 | Diabetesmuseum München | 81241 | München |
DF03 | diabinfo.de - das Diabetesinformationsportal | 85764 | Neuherberg |
DF04 | esanum GmbH (Kongress-TV) | 10437 | Berlin |
DF15 | Hilfswerk für jugendliche Diabetiker gGmbH | 58511 | Lüdenscheid |
DF08 | VDBD e.V. | 10115 | Berlin |
Stand: 10.11.22