Transparenzvorgabe
Bei nachfolgend genannten Unternehmen informieren wir über die finanzielle Unterstützung gemäß deren Mitgliedschaft im FSA e.V. (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.), im AKG e.V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder weil die Unternehmen die Veröffentlichung genehmigt haben*.
| Firma | Bedingung | Umfang der Unterstützung |
|---|---|---|
| A | ||
| Abbott GmbH, Abbott Diabetes Care | Ausstellung, Sponsoring, Symposium, Workshop | 96.100,00 € |
| Andreas Jubin Pharma Vertrieb | Ausstellung | 2.660,00 € |
| Ascensia Diabetes Care Deutschland GmbH | Ausstellung | 8.250,00 € |
| AstraZeneca GmbH | Ausstellung, Symposium | 43.950,00 € |
| Axon Lab GmbH | Ausstellung | 3.230,00 € |
| B | ||
| Bayer Vital GmbH | Ausstellung | 3.380,00 € |
| Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG | Ausstellung, Sponsoring, Symposium | 95.250,00 € |
| C | ||
| Chiesi GmbH | Ausstellung | 5.750,00 € |
| ConvaTec (Germany) GmbH | Ausstellung | 4.055,00 € |
| D | ||
| Dexcom Deutschland GmbH | Ausstellung, Sponsoring | 21.050,00 € |
| Dextro Energy GmbH & Co. KG | Ausstellung | 2.720,00 € |
| DiaBelly GmbH i.G. | Ausstellung | 1.400,00 € |
| Diashop GmbH | Ausstellung | 4.670,00 € |
| E | ||
| EKF Diagnostic GmbH | Ausstellung | 2.660,00 € |
| euvorio GmbH | Ausstellung | 1.400,00 € |
| G | ||
| GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | Ausstellung, Symposium | 34.330,00 € |
| Globus Medical | Ausstellung | 5.090,00 € |
| Glooko AB | Ausstellung | 4.055,00 € |
| Grünenthal GmbH | Ausstellung, Symposium | 32.580,00 € |
| H | ||
| Hexal AG | Ausstellung | 10.430,00 € |
| I | ||
| Insulet Germany GmbH | Ausstellung, Symposium, Workshop | 48.900,00 € |
| L | ||
| LifeScan Deutschland GmbH | Ausstellung | 12.200,00 € |
| lifespin GmbH | Ausstellung | 2.080,00 € |
| LIGAMED medical Produkte GmbH | Ausstellung | 3.740,00 € |
| Lilly Deutschland GmbH | Ausstellung, Sponsoring, Symposium, Workshop | 143.350,00 € |
| M | ||
| Madrigal Pharmaceuticals Deutschland GmbH | Ausstellung | 37.875,00 € |
| Med Trust GmbH | Ausstellung | 4.820,00 € |
| Medtrum GmbH | Ausstellung | 8.400,00 € |
| Midas Healthcare GmbH | Ausstellung | 2.510,00 € |
| MVZ diagnosticum GmbH | Ausstellung | 2.660,00 € |
| mylife Diabetes Care GmbH | Ausstellung | 33.200,00 € |
| N | ||
| NORSAN GmbH | Ausstellung | 2.510,00 € |
| Novo Nordisk Pharma GmbH | Ausstellung, Sponsoring, Symposium | 89.250,00 € |
| NPB Germany GmbH | Ausstellung | 20.250,00 € |
| O | ||
| Oviva AG | Ausstellung | 10.220,00 € |
| P | ||
| PraxisConcierge Software GmbH | Ausstellung | 3.380,00 € |
| R | ||
| Roche Diagnostics Deutschland GmbH | Ausstellung, Sponsoring, Symposium, Workshop | 96.400,00 € |
| S | ||
| Sandoz Deutschland / Hexal AG | Symposium | 27.500,00 € |
| Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Ausstellung | 38.800,00 € |
| Sciarc GmbH | Symposium | 22.000,00 € |
| Senseonics Deutschland GmbH | Ausstellung | 11.150,00 € |
| Sidekick Health Germany GmbH | Ausstellung | 2.510,00 € |
| Süßstoff-Verband e.V. | Ausstellung | 2.720,00 € |
| T | ||
| Trans-Duodenal Concepts GmbH | Ausstellung | 1.550,00 € |
| TV-Wartezimmer® Gesellschaft für moderne Kommunikation MSM GmbH & Co. KG | Ausstellung | 4.670,00 € |
| U | ||
| Una Health GmbH | Ausstellung | 5.090,00 € |
| V | ||
| ViCentra GmbH | Ausstellung | 14.570,00 € |
| VitalAire GmbH | Ausstellung | 14.900,00 € |
*Die Übersicht enthält ausschließlich die Unternehmen, die aktiv um Offenlegung gebeten haben.
Stand: 05.08.2026