Transparenzvorgabe
Bei nachfolgend genannten Unternehmen informieren wir über die finanzielle Unterstützung gemäß deren Mitgliedschaft im FSA e.V. (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.), im AKG e.V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder weil die Unternehmen die Veröffentlichung genehmigt haben*.
| Unternehmen | Umfang der Unterstützung | Bedingungen der Unterstützung |
|---|---|---|
| Abbott GmbH | 110.188,75 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
| Andreas Jubin Pharma Vertrieb | 2.570,00 € | Ausstellung |
| Aristo Pharma GmbH | 7.250,00 € | Ausstellung |
| Ascensia Diabetes Care Deutschland GmbH | 14.170,00 € | Ausstellung, Sponsoring |
| AstraZeneca GmbH | 44.600,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
| Axon Lab GmbH | 3.110,00 € | Ausstellung |
| Biocon Biologics Germany GmbH | 9.740,00 € | Ausstellung |
| Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG | 104.522,50 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
| CAPTEUR PROTECT | 5.120,00 € | Ausstellung |
| Chiesi GmbH | 5.120,00 € | Ausstellung |
| DARCO (Europe) GmbH | 3.260,00 € | Ausstellung |
| Deutscher Ärzteverlag GmbH | 3.800,00 € | Ausstellung |
| Dexcom Deutschland GmbH | 43.320,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
| Diashop GmbH | 4.970,00 € | Ausstellung |
| embecta GmbH | 11.885,00 € | Ausstellung |
| GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 33.060,00 € | Ausstellung, Symposium |
| Glooko AB | 3.965,00 € | Ausstellung |
| Grünenthal GmbH | 32.280,00 € | Ausstellung, Symposium |
| Insulet Germany GmbH | 42.030,00 € | Ausstellung, Symposium |
| Lilly Deutschland GmbH | 180.100,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
| Madrigal Pharmaceuticals | 29.200,00 € | Ausstellung, Symposium |
| Med Trust GmbH | 5.120,00 € | Ausstellung |
| Mediq Diabetes GmbH | 4.640,00 € | Ausstellung |
| Medtronic GmbH | 47.700,00 € | Ausstellung, Symposium |
| Medtrum GmbH | 4.640,00 € | Ausstellung |
| Midas Healthcare GmbH | 3.260,00 € | Ausstellung |
| MTD Medical Technology and Devices Germany GmbH | 10.850,00 € | Ausstellung |
| MVZ diagnosticum GmbH | 2.570,00 € | Ausstellung |
| Nevro Germany GmbH | 4.970,00 € | Ausstellung |
| NORSAN GmbH | 2.420,00 € | Ausstellung |
| Novo Nordisk Pharma GmbH | 109.370,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
| Oviva AG | 9.740,00 € | Ausstellung |
| Roche Diagnostics Deutschland GmbH | 92.865,00 € | Ausstellung, Symposium, Sponsoring |
| Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 38.550,00 € | Ausstellung, Symposium |
| Sciarc GmbH | 21.000,00 € | Symposium |
| seca GmbH & Co. KG | 4.350,00 € | Ausstellung |
| Sidekick Health Germany GmbH | 3.260,00 € | Ausstellung |
| Süßstoff-Verband e.V. | 2.420,00 € | Ausstellung |
| Una Health GmbH | 4.490,00 € | Ausstellung |
| VitalAire GmbH | 12.050,00 € | Ausstellung |
*Die Übersicht enthält ausschließlich die Unternehmen, die aktiv um Offenlegung gebeten haben.
Stand: 22.08.2025